Partenaires |
---|
Vakantiehuizen gids Mallorca vakantie Huisadvertenties.be Ardennenwijzer.be Koopjesnet - Vakantie Vacationplace.eu Vakantiezoekertjes.net Plus de liens |
Numéro référence | |
---|---|
Numéro référence: | 1411 |
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Endroit: | De haan( vosseslag), Kust, Belgique | ||
Site web: | Vakantiewoning Huyze Calluna De Haan | ||
Nombre de personnes: | 4 | ||
Accessible avec handicap: | Jardin: | ||
Animaux domestiques: | Piscine: | ||
Anti-allergique: | WiFi: |
Logement | |||
---|---|---|---|
Surface: | 60 m2 | ||
Nombre d'étages: | 0 | Nombre de chambres à coucher: | 2 |
Nombre de toilettes: | 1 | Nombre de salles de bains: | 1 |
Activités |
---|
Bienvenue! Cette maison de vacances, élégamment rénovée, vous offre tout confort pour 4 personnes. Sa situation non loin du bord de mer et des bois du Coq (envir. 2 km), est idéale pour les personnes désirant jouir de la nature et de sa tranquillité. Jardin et parking privé. Cette agréable maison se trouve à 2 km du bord de mer et 4 km du centre du Coq, le long de la piste cyclable Bredunia. Contactez-nous pour de plus amples informations et pour réserver. |
Disponibilité |
---|
Informations pratiques | |
---|---|
Parking: | |
Distance magazins: | 2 km |
Distance restaurant: | 0.5 km |
Toile de cuisine: | |
Toile de bain: | |
Toile de lit: |
Prix | |
---|---|
Taxes touriste: | 0 |
Taxes d'environnement: | 0 |
Garantie: | 0 |
Nettoyage: | 0 |
Energie: | 0 |
Prix haute saison: | 710 EUR |
Prix entre saison: | 445 EUR |
Prix basse saison: | 410 EUR |
(prix indicatifs et sur base hebdomadaire) | Contacter propriétaire |
Tout près | |
---|---|
< 5 km: | Vakantiehoeve , Visserswoning V71 - Zeepolder II |
< 10 km: | Vakantieappartement met hemelbed op 60m v zeedijk Oostende |
< 20 km: | HOUSE OF SEASONS , Lekker eten in Knokke-Heist , Brugge , Relaxeren |
< 50 km: | SITE NEW HAVEN , vakantiewoning , De Panne , Ville Bray-Dunes |
< 100 km: | B&B GOUDSBLOEMPJE , b&b Ceder , Algarve property Finder , Gent |
Liens: | - |
|
Environnements (satellite) |